Зареждане…
Текущи стойности от Open-Meteo за всички 27 областни центъра. Обновяване на всеки 15 минути.
Сортирано по текуща температура (най-топло отгоре)
| Град | Сега | Усеща се | Макс. / Мин. | Вятър | Вал. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Видин🌤 | 32° | 31° | 32° / 19° | 14 км/ч | 0.0 мм | Прогноза → |
| Пловдив☀️ | 31° | 30° | 31° / 17° | 9 км/ч | 0.0 мм | Прогноза → |
| Монтана🌤 | 30° | 29° | 30° / 16° | 12 км/ч | 0.0 мм | Прогноза → |
| Пазарджик☁️ | 30° | 30° | 31° / 17° | 9 км/ч | 0.0 мм | Прогноза → |
| Ямбол⛅️ | 30° | 29° | 30° / 14° | 8 км/ч | 0.0 мм | Прогноза → |
| Благоевград☀️ | 30° | 30° | 30° / 14° | 2 км/ч | 0.0 мм | Прогноза → |
| Русе🌤 | 30° | 30° | 30° / 16° | 9 км/ч | 0.0 мм | Прогноза → |
| Хасково☀️ | 29° | 30° | 29° / 17° | 6 км/ч | 0.0 мм | Прогноза → |
| Силистра☀️ | 29° | 29° | 29° / 18° | 11 км/ч | 0.0 мм | Прогноза → |
| Стара Загора⛅️ | 29° | 29° | 30° / 16° | 6 км/ч | 0.0 мм | Прогноза → |
| Плевен☀️ | 29° | 30° | 29° / 18° | 9 км/ч | 0.0 мм | Прогноза → |
| Кърджали☀️ | 29° | 29° | 29° / 16° | 8 км/ч | 0.0 мм | Прогноза → |
| Шумен🌤 | 29° | 29° | 29° / 15° | 11 км/ч | 0.0 мм | Прогноза → |
| Кюстендил🌤 | 29° | 28° | 29° / 12° | 6 км/ч | 0.0 мм | Прогноза → |
| Бургас☀️ | 29° | 29° | 29° / 17° | 6 км/ч | 0.0 мм | Прогноза → |
| Добрич⛅️ | 28° | 28° | 29° / 17° | 11 км/ч | 0.0 мм | Прогноза → |
| Търговище☀️ | 28° | 28° | 29° / 15° | 13 км/ч | 0.0 мм | Прогноза → |
| Разград🌤 | 28° | 28° | 28° / 16° | 13 км/ч | 0.0 мм | Прогноза → |
| Ловеч🌤 | 28° | 30° | 28° / 16° | 9 км/ч | 0.0 мм | Прогноза → |
| Сливен⛅️ | 28° | 28° | 28° / 17° | 7 км/ч | 0.0 мм | Прогноза → |
| Велико Търново⛅️ | 27° | 28° | 28° / 14° | 9 км/ч | 0.0 мм | Прогноза → |
| Враца⛅️ | 27° | 27° | 28° / 18° | 9 км/ч | 0.0 мм | Прогноза → |
| Перник⛅️ | 27° | 25° | 27° / 15° | 12 км/ч | 0.0 мм | Прогноза → |
| Варна🌤 | 27° | 28° | 29° / 16° | 6 км/ч | 0.0 мм | Прогноза → |
| София☁️ | 26° | 25° | 27° / 15° | 10 км/ч | 0.0 мм | Прогноза → |
| Габрово⛅️ | 25° | 25° | 25° / 13° | 10 км/ч | 0.0 мм | Прогноза → |
| Смолян☁️ | 22° | 20° | 23° / 11° | 7 км/ч | 0.1 мм | Прогноза → |
Източник: Open-Meteo (ICON-EU + ECMWF IFS), безплатен модел с разделителна способност ~5 км.
На тази страница виждате времето в България сега — текущата температура, усещаната температура, максималната и минималната за деня, скоростта на вятъра и валежите във всичките 27 областни центъра. Таблицата е подредена от най-топлия към най-студения град и се обновява автоматично всеки 15 минути.
Кликнете върху името на града, за да отворите неговата страница с прогноза за 7 дни, часов график и климатична справка. За качеството на въздуха в същия град вижте секцията Качество на въздуха.